Trends, weapons, maps, lineups and timing โ computed from every recorded match
| Players | Matches | ๐ rate | vs squad |
|---|---|---|---|
| 6 | 83.3% (5) | +61% | |
| 30 | 56.7% (17) | +34.4% | |
| 119 | 42.9% (51) | +20.6% | |
| 49 | 42.9% (21) | +20.6% | |
| 5 | 40% (2) | +17.7% | |
| 6 | 33.3% (2) | +11% | |
| 9 | 33.3% (3) | +11% | |
| 13 | 30.8% (4) | +8.5% | |
| 44 | 29.5% (13) | +7.2% | |
| 20 | 25% (5) | +2.7% | |
| 9 | 22.2% (2) | -0.1% | |
| 14 | 21.4% (3) | -0.9% | |
| 15 | 20% (3) | -2.3% | |
| 210 | 18.6% (39) | -3.7% | |
| 6 | 16.7% (1) | -5.6% | |
| 23 | 13% (3) | -9.3% | |
| 11 | 9.1% (1) | -13.2% | |
| 13 | 7.7% (1) | -14.6% | |
| 17 | 5.9% (1) | -16.4% | |
20VolcPen | 21 | 4.8% (1) | -17.5% |
| 110 | 3.6% (4) | -18.7% | |
| 20 | 0% (0) | -22.3% | |
| 6 | 0% (0) | -22.3% | |
| 5 | 0% (0) | -22.3% | |
| 5 | 0% (0) | -22.3% | |
| 7 | 0% (0) | -22.3% | |
| 6 | 0% (0) | -22.3% | |
| 11 | 0% (0) | -22.3% | |
| 5 | 0% (0) | -22.3% |
| Players | Matches | ๐ rate | vs squad |
|---|---|---|---|
| 8 | 62.5% (5) | +40.2% | |
| 34 | 55.9% (19) | +33.6% | |
| 181 | 45.9% (83) | +23.6% | |
| 109 | 45% (49) | +22.7% | |
| 9 | 44.4% (4) | +22.1% | |
| 219 | 42.9% (94) | +20.6% | |
| 5 | 40% (2) | +17.7% | |
| 126 | 34.9% (44) | +12.6% | |
| 493 | 31.4% (155) | +9.1% | |
| 63 | 30.2% (19) | +7.9% | |
| 66 | 25.8% (17) | +3.5% | |
| 13 | 23.1% (3) | +0.8% | |
| 27 | 22.2% (6) | -0.1% | |
| 71 | 21.1% (15) | -1.2% | |
| 16 | 18.8% (3) | -3.5% | |
| 83 | 15.7% (13) | -6.6% | |
| 22 | 13.6% (3) | -8.7% | |
| 23 | 13% (3) | -9.3% | |
| 50 | 12% (6) | -10.3% | |
| 180 | 5.6% (10) | -16.7% | |
| 5 | 0% (0) | -22.3% | |
| 5 | 0% (0) | -22.3% | |
| 18 | 0% (0) | -22.3% | |
| 5 | 0% (0) | -22.3% | |
| 5 | 0% (0) | -22.3% | |
| 5 | 0% (0) | -22.3% | |
| 16 | 0% (0) | -22.3% | |
| 16 | 0% (0) | -22.3% | |
| 16 | 0% (0) | -22.3% |
A lineup is everyone who was in the match, so a trio and the same trio plus one more are two different lineups. Lineups and pairs with fewer than 5 matches are hidden โ one lucky night would otherwise top the list. "vs squad" is the dinner rate against the baseline above.